Furesø vejr
Breddegrad N 55° 49' 22" Længdegrad E 12° 22' 59" Højde o/havet 45 m
Rekorder starter 23 oktober 2020. Her er rekorderne måned for måned.
Temperatur og luftfugtighed | |||
Højeste temperatur | 9,7 °C | at 00:58 on 02 januar 2022 | |
Laveste temperatur | -7,4 °C | at 04:06 on 16 januar 2021 | |
Højeste dug punkt | 9,1 °C | at 00:58 on 02 januar 2022 | |
Laveste dug punkt | -9,6 °C | at 04:06 on 16 januar 2021 | |
Højeste temperatur føles som | 9,2 °C | at 16:09 on 02 januar 2022 | |
Laveste temperatur føles som | -10,4 °C | at 04:06 on 16 januar 2021 | |
Laveste vind kuldefaktor (chill) | -8,7 °C | at 10:04 on 15 januar 2021 | |
Højeste varme index | 9,7 °C | at 00:58 on 02 januar 2022 | |
Højeste minimum | 7,5 °C | at 22:59 on 02 januar 2022 | |
Laveste maximum | -1,3 °C | at 13:31 on 29 januar 2021 | |
Højeste luftfugtighed | 96 % | at 06:58 on 20 januar 2021 | |
Laveste luftfugtighed | 39 % | at 14:47 on 28 januar 2022 | |
Højeste daglige temperatur spænd | 7,5 °C | on 17 januar 2021 | |
Laveste daglige temperatur spænd | 1,0 °C | on 03 januar 2022 | |
Nedbør | |||
Højeste regn rate | 3,2 mm/hr | at 08:38 on 29 januar 2022 | |
Højeste regnmængde/time | 1,6 mm | at 14:05 on 09 januar 2021 | |
Højeste daglige regnmængde | 9,6 mm | on 20 januar 2021 | |
Højeste månedlige regnmængde | 53,6 mm | januar 2021 | |
Længste tørre periode | 4 days | to 05 januar 2021 | |
Længste våde periode | 13 days | to 09 januar 2022 | |
Vind | |||
Højeste vind stød | 19,7 m/s | at 19:03 on 29 januar 2022 | |
Højeste gennemsnits vind hastighed | 7,9 m/s | at 19:33 on 29 januar 2022 | |
Højeste daglige vind distance | 417,9 km | on 30 januar 2022 | |
Lufttryk | |||
Laveste lufttryk (sl) | 974,50 hPa | at 08:07 on 22 januar 2021 | |
Højeste lufttryk (sl) | 1030,78 hPa | at 10:08 on 11 januar 2022 | |
Nu |
Page updated 16-08-2022 19:00:00
powered by
Cumulus v3.9.1 (3096)