Furesø vejr
Breddegrad N 55° 49' 22" Længdegrad E 12° 22' 59" Højde o/havet 45 m
Rekorder starter 23 oktober 2020. Maximum/minimum målinger siden da.
Temperature and Humidity | |||
Højeste Temperatur | 41,2 °C | at 15:45 on 18 juni 2021 | |
Laveste Temperatur | -10,3 °C | at 06:58 on 12 februar 2021 | |
Højeste Dug Punkt | 23,7 °C | at 14:04 on 16 juli 2021 | |
Laveste Dug Punkt | -13,5 °C | at 05:57 on 12 februar 2021 | |
Højeste temperatur føles som | 44,3 °C | at 15:40 on 18 juni 2021 | |
Laveste temperatur føles som | -14,7 °C | at 07:23 on 12 februar 2021 | |
Laveste vind kuldefaktor | -14,0 °C | at 07:23 on 12 februar 2021 | |
Højeste varme index | 46,5 °C | at 15:45 on 18 juni 2021 | |
Højeste minimum | 21,3 °C | at 05:16 on 16 juli 2021 | |
Laveste maximum | -2,9 °C | at 13:29 on 07 februar 2021 | |
Højeste luftfugtighed | 96 % | at 06:58 on 20 januar 2021 | |
Laveste luftfugtighed | 16 % | at 17:04 on 19 april 2021 | |
Højeste daglige temperatur spænd | 22,7 °C | on 29 juni 2021 | |
Laveste daglige temperatur spænd | 0,8 °C | on 09 november 2020 | |
Nedbør | |||
Højeste regn rate | 720,0 mm/hr | at 11:25 on 01 juni 2022 | |
Højeste regnmængde/time | 14,4 mm | at 23:36 on 15 august 2021 | |
Højeste daglige regnmængde | 27,0 mm | on 10 juli 2021 | |
Højeste månedlige regnmængde | 90,6 mm | februar 2022 | |
Længste tørre periode | 32 days | to 29 marts 2022 | |
Længste våde periode | 13 days | to 09 januar 2022 | |
Vind | |||
Højeste vind stød | 19,7 m/s | at 19:03 on 29 januar 2022 | |
Højeste gennemsnitlig vindstød | 7,9 m/s | at 19:33 on 29 januar 2022 | |
vind distance | 505,2 km | on 28 juli 2021 | |
Pressure | |||
Laveste lufttryk (sl) | 963,77 hPa | at 01:26 on 17 februar 2022 | |
Højeste Lufttryk (sl) | 1047,71 hPa | at 08:17 on 19 marts 2022 | |
Nu |
Page updated 16-08-2022 19:10:00
powered by
Cumulus v3.9.1 (3096)