Furesø vejr
Breddegrad N 55° 49' 22" Længdegrad E 12° 22' 59" Elevation 45 m
Temperatur og luftfugtighed | |||
Højeste temperatur | 37,5 °C | 15:45 13 august | |
Laveste temperatur | 10,8 °C | 05:28 07 august | |
Højeste dug Punkt | 21,4 °C | 12:49 15 august | |
Laveste dug punkt | 8,2 °C | 05:20 07 august | |
Højeste temperatur føles som | 37,9 °C | 17:06 11 august | |
Laveste temperatur føles som | 10,4 °C | 06:17 02 august | |
Laveste vind kuldefaktor | 10,8 °C | 05:28 07 august | |
Højeste varme index | 38,4 °C | 15:49 04 august | |
Højeste minimum | 18,3 °C | 15 august | |
Laveste maximum | 19,6 °C | 07 august | |
Højeste luftfugtighed | 93 % | 10:21 01 august | |
Laveste luftfugtighed | 22 % | 15:49 13 august | |
Højeste daglige temperatur spænd | 22,4 °C | 11 august | |
Laveste daglige temperatur spænd | 5,5 °C | 05 august | |
Nedbør | |||
Højeste regn rate | 29,4 mm/hr | 20:45 04 august | |
Højeste regnmængde/time | 2,4 mm | 20:57 04 august | |
Højeste daglige regnmængde | 3,8 mm | 05 august | |
Længste tørre periode | 10 days | 15 august | |
Længste våde periode | 2 days | 02 august | |
Vind | |||
Højeste vindstød | 9,8 m/s | 17:24 06 august | |
Højeste hastighed (10 minuters gennemsnit) | 4,4 m/s | 11:32 06 august | |
Vind distance | 213,5 km | 06 august | |
Lufttryk | |||
Laveste lufttryk (sl) | 1002,37 hPa | 05:55 16 august | |
Højeste lufttryk (sl) | 1026,82 hPa | 11:34 09 august | |
Nu |
Page updated 16-08-2022 18:37:00
powered by
Cumulus v3.9.1 (3096)